![]() |
LISTE DE PRIX DES UNITÉS RESTANTESVisites sur rendez-vous seulement
|
|
| ÉTAGE | MODÈLE / PI.CA | CHAMBRES | UNITÉ | PRIX (TAXES INCL.) | FRAIS DE CONDOS MENSUELS |
| FLOOR | MODEL / SQ.FT. | ROOMS | UNIT | PRICE (TAXES IN.) | CONDO FEES PER MONTH |
| 1 | COMM 1/ 1599 | 400000+tx | $210 | ||
| COMM 2/ 1745 | VENDU | VENDU |
| 7 | K / 826 | 1 | 716 | VENDU | VENDU |
| 8 | L / 946 | 815 | VENDU | VENDU | |
| K / 826 | 1 | 816 | VENDU | VENDU |
| 9 | K / 826 | 1 | 916 | VENDU | VENDU |
| 10 | PH1 / 1061 | 2 | PH1 | $600 000 (stationnement inclut) | $321 |
| PH3 / 795 | 1 | PH3 | VENDU | VENDU |
- Les prix sont sujets à changement sans préavis / Prices may vary without prior notice |
![]() |